|
Mediadaten
Im Werbenetzwerk sind momentan 115 Mitglieder angemeldet. Davon waren
innerhalb der letzten 30 Tage 0 Mitglieder aktiv. Aktuell sind
108 Webseiten eingetragen; insgesamt wurden schon 739 Webseiten
eingetragen. Seit dem Start des Werbenetzwerks wurden schon 1106 Kampagnen gestartet.
Im Moment existieren 21 Werbekampagnen:
Werbeart | Anzahl Kampagnen | Ø Vergütung |
Forcedklicks | 13 | 3537 Lose |
Paidmails | 2 | 2130 Lose |
Traffic | 4 | 511 Lose |
Paidvisits | 1 | 120000 Lose |
Klickpopups: | 1 | 2120 Lose |
| Gesamtabbau der letzten 7 Tage:
| Forcedklicks | Paidmails | Traffic | Paidvisits | Klickpopups |
10.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Top 5 Verdiener heute:
|
Top 5 Verdiener gestern:
|
|
|
|
 |
|