|
Mediadaten
Im Werbenetzwerk sind momentan 115 Mitglieder angemeldet. Davon waren
innerhalb der letzten 30 Tage 0 Mitglieder aktiv. Aktuell sind
108 Webseiten eingetragen; insgesamt wurden schon 739 Webseiten
eingetragen. Seit dem Start des Werbenetzwerks wurden schon 1106 Kampagnen gestartet.
Im Moment existieren 21 Werbekampagnen:
Werbeart | Anzahl Kampagnen | Ø Vergütung |
Forcedklicks | 13 | 3537 Lose |
Paidmails | 2 | 2130 Lose |
Traffic | 4 | 511 Lose |
Paidvisits | 1 | 120000 Lose |
Klickpopups: | 1 | 2120 Lose |
| Gesamtabbau der letzten 7 Tage:
| Forcedklicks | Paidmails | Traffic | Paidvisits | Klickpopups |
24.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Top 5 Verdiener heute:
|
Top 5 Verdiener gestern:
|
|
|
|
|
|